<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Leçon d&#8217;espionnage &#8211; Instrumentation et analyse</title>
	<atom:link href="http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/</link>
	<description>La Coupe de l&#039;America vue de l&#039;intérieur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : fabsweb</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>fabsweb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-579</guid>
		<description>&lt;p&gt;Passionnant. GRAND merci. J&#039;attends avec impatience l&#039;article sur la tactique du match race en multi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cdls.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passionnant. GRAND merci. J&#8217;attends avec impatience l&#8217;article sur la tactique du match race en multi.</p>
<p>Cdls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bobby</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>bobby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 16:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-577</guid>
		<description>&lt;p&gt;tu as raison mat  ; et en plus, c&#039;est plus proche de la propagande que de l&#039;info !!!!!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu as raison mat  ; et en plus, c&#8217;est plus proche de la propagande que de l&#8217;info !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : trebormat</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>trebormat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 23:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-576</guid>
		<description>Alors Polux on produit des images et puis on compte sur moi pour la promotion... Pour l&#039;instant c&#039;est gratuit mais bon...&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors Polux on produit des images et puis on compte sur moi pour la promotion&#8230; Pour l&#8217;instant c&#8217;est gratuit mais bon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : polux</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>polux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-575</guid>
		<description>&lt;p&gt;quelques plans à bord !!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/video/x51iuk_bmw-oracle-racing-team-sur-groupama_sport&quot; title=&quot;http://www.dailymotion.com/video/x51iuk_bmw-oracle-racing-team-sur-groupama_sport&quot;&gt;http://www.dailymotion.com/video/x5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelques plans à bord !!</p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/x51iuk_bmw-oracle-racing-team-sur-groupama_sport" title="http://www.dailymotion.com/video/x51iuk_bmw-oracle-racing-team-sur-groupama_sport"></a><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5.." rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/video/x5..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : trebormat</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>trebormat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 20:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-574</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et oui en effet comme j&#039;ai essayé de le souligner avec un peu d&#039;humour c&#039;est très bien de mesurer plein de choses mais encore faut t&#039;il les mesurer. Je ne suis pas étonné que en Imoca on n&#039;est pas le temps d&#039;exploiter les données, personnellement je milite pour un maximum d&#039;analyse temps réel avec un échange rapide entre designer et performer (barreur, régleur). Il est clair que les moyens sur la Coupe n&#039;ont rien à voir tant en terme humain que financier. On utilise donc des outils évoluées pour pouvoir traiter ces masses énormes de données afin qu&#039;elles ne tombent pas dans les oubliettes. C&#039;est une grosse part de mon travail et vous aurez probablement un autre billet uniquement sur ce théme même si je ne veux pas trop en dévoilé...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui en effet comme j&#8217;ai essayé de le souligner avec un peu d&#8217;humour c&#8217;est très bien de mesurer plein de choses mais encore faut t&#8217;il les mesurer. Je ne suis pas étonné que en Imoca on n&#8217;est pas le temps d&#8217;exploiter les données, personnellement je milite pour un maximum d&#8217;analyse temps réel avec un échange rapide entre designer et performer (barreur, régleur). Il est clair que les moyens sur la Coupe n&#8217;ont rien à voir tant en terme humain que financier. On utilise donc des outils évoluées pour pouvoir traiter ces masses énormes de données afin qu&#8217;elles ne tombent pas dans les oubliettes. C&#8217;est une grosse part de mon travail et vous aurez probablement un autre billet uniquement sur ce théme même si je ne veux pas trop en dévoilé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-573</guid>
		<description>&lt;p&gt;Article très intéressant. A signaler la technologie SlideinMotion développée par ICONOCAST (www.iconocast.fr) qui permet de visualiser beaucoup de données complexes en 3D ainsi que de superposer des données à des objets 3D. Ce serait peut être intéressant pour synthétiser en quelques graphiques toutes les données produites par les nombreux capteurs du voilier ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant. A signaler la technologie SlideinMotion développée par ICONOCAST (www.iconocast.fr) qui permet de visualiser beaucoup de données complexes en 3D ainsi que de superposer des données à des objets 3D. Ce serait peut être intéressant pour synthétiser en quelques graphiques toutes les données produites par les nombreux capteurs du voilier ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gouyou 29</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>gouyou 29</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-572</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ces informations intéressantes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais quand on parle de jauges de contraintes, à part le gréement ou l&#039;exploitation et la lecture des données est je pense assez directe,  qu&#039;en est il vraiement sur l&#039;exploitation des résultats concernants les jauges de coque / structure et leur corrélation avec les différentes phases de nav ? pour avoir parlé avec des équipes Imoca sur ce sujet il y a 2 ans, il y avait beaucoup d&#039;acquisition mais c&#039;était pas forcement exploité.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;si tu quelqu&#039;un en sait un peu plus merci par avance&lt;/p&gt; &lt;p&gt;mathieu, j&#039;ai hate de lire la suite&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ces informations intéressantes.</p>
<p>Mais quand on parle de jauges de contraintes, à part le gréement ou l&#8217;exploitation et la lecture des données est je pense assez directe,  qu&#8217;en est il vraiement sur l&#8217;exploitation des résultats concernants les jauges de coque / structure et leur corrélation avec les différentes phases de nav ? pour avoir parlé avec des équipes Imoca sur ce sujet il y a 2 ans, il y avait beaucoup d&#8217;acquisition mais c&#8217;était pas forcement exploité.</p>
<p>si tu quelqu&#8217;un en sait un peu plus merci par avance</p>
<p>mathieu, j&#8217;ai hate de lire la suite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : remi</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>remi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-571</guid>
		<description>&lt;p&gt;bravo, il est cool ton blog&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo, il est cool ton blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : trebormat</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>trebormat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-570</guid>
		<description>Je suis vraiment content que ce billet vous plaise car c&#039;est pour ce genre de post que je fais ce blog. Donc cool.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sinon pour LabView et National Instrument je n&#039;ai jamais vu ça dans les équipes auxquels j&#039;ai participé, c&#039;est à direla moitié des équipes de la dernières campagnes. Mais je dois avouer que c&#039;est des outils très intéressant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ferais probablement un billet plus complet sur l&#039;électronique c&#039;est à dire les centrales de nav et le hardware. Je recherche d&#039;ailleurs des compétences mais j&#039;en dirais plus un peu plus tard.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis vraiment content que ce billet vous plaise car c&#8217;est pour ce genre de post que je fais ce blog. Donc cool.</p>
<p>Sinon pour LabView et National Instrument je n&#8217;ai jamais vu ça dans les équipes auxquels j&#8217;ai participé, c&#8217;est à direla moitié des équipes de la dernières campagnes. Mais je dois avouer que c&#8217;est des outils très intéressant.</p>
<p>Je ferais probablement un billet plus complet sur l&#8217;électronique c&#8217;est à dire les centrales de nav et le hardware. Je recherche d&#8217;ailleurs des compétences mais j&#8217;en dirais plus un peu plus tard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : baptiste</title>
		<link>http://www.tribormat.fr/post/2008/04/10/lecon-despionnage-instrumentation-et-analyse/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.tribormat.fr/?p=262#comment-569</guid>
		<description>&lt;p&gt;Super post, je découvre pleins de choses intéressantes..&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super post, je découvre pleins de choses intéressantes..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

